PROPRIETA’ NUTRIZIONALI
| Spinaci | |
| Categoria | Verdura | 
                            44%
                        
                            20%
                        
                            36%
                        
                            0%
                        
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100 gr DI PARTE EDIBILE
| Composizione Chimica | Valore per 100 gr | Note | 
| Parte edibile | 83 % | |
| Acqua | 90.1 gr | |
| Proteine | 3.4 gr | |
| Lipidi | 0.7 gr | |
| Colesterolo | 0.0 mg | |
| Carboidrati disponibili | 2.9 gr | |
| Amido | 2.3 gr | |
| Zuccheri solubili | 0.4 gr | |
| Fibra Totale | 1.9 gr | |
| Alcol | 0 gr | |
| Energia | 31 kcal | |
| Energia | 129 kJ | |
| Sodio | 30 mg | |
| Potassio | 530 mg | |
| Ferro | 2.9 mg | |
| Calcio | 78 mg | |
| Fosforo | 62 mg | |
| Magnesio | 60 mg | |
| Zinco | 1.43 mg | |
| Rame | 0.16 mg | |
| Selenio | 1 µg | |
| Tiamina | 0.07 mg | |
| Riboflavina | 0.37 mg | |
| Niacina | 0.4 mg | |
| Vitamina A retinolo eq. | 485 µg | |
| Vitamina C | 54 mg | 
