PROPRIETA’ NUTRIZIONALI
| Limoni | |
| Categoria | Frutta | 
                            22%
                        
                            0%
                        
                            78%
                        
                            0%
                        
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100 gr DI PARTE EDIBILE
| Composizione Chimica | Valore per 100 gr | Note | 
| Parte edibile | 64 % | |
| Acqua | 89.5 gr | |
| Proteine | 0.6 gr | |
| Lipidi | 0.0 gr | |
| Colesterolo | 0.0 mg | |
| Carboidrati disponibili | 2.3 gr | |
| Amido | 0.0 gr | |
| Fibra Totale | 1.9 gr | |
| Energia | 11 kcal | |
| Energia | 46 kJ | |
| Sodio | 2 mg | |
| Potassio | 140 mg | |
| Ferro | 0.1 mg | |
| Calcio | 14 mg | |
| Fosforo | 11 mg | |
| Tiamina | 0.04 mg | |
| Niacina | 0.3 mg | |
| Vitamina C | 50 mg | |
| Fonte: | INRAN | 
