PROPRIETA’ NUTRIZIONALI
| Peperoni | |
| Categoria | Verdura | 
                            11%
                        
                            9%
                        
                            80%
                        
                            0%
                        
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO PER 100 gr DI PARTE EDIBILE
| Composizione Chimica | Valore per 100 gr | Note | 
| Parte edibile | 81 % | |
| Acqua | 91.5 gr | |
| Proteine | 0.9 gr | |
| Lipidi | 0.3 gr | |
| Colesterolo | 0.0 mg | |
| Carboidrati disponibili | 6.7 gr | |
| Amido | 0.0 gr | |
| Zuccheri solubili | 6.7 gr | |
| Alcol | 0.0 gr | |
| Energia | 31 kcal | |
| Energia | 131 kJ | |
| Ferro | 0.7 mg | |
| Calcio | 17 mg | |
| Fosforo | 27 mg | |
| Tiamina | 0.05 mg | |
| Riboflavina | 0.07 mg | |
| Niacina | 0.5 mg | |
| Vitamina A retinolo eq. | 424 µg | |
| Vitamina C | 166 mg | |
| Fonte: | INRAN | 
